Title: Assessment of gamma and neutron shielding features of Se80-yTe20My (M = Fe, Co, Ni, Cu, y = 0 and 2) alloys for radiation safety applications
| dc.contributor.author | Nisha Kumari | |
| dc.contributor.author | Vishnu Saraswat | |
| dc.contributor.author | Shiv Kumar Pal | |
| dc.contributor.author | Ishu Sharma | |
| dc.contributor.author | Z. Y. Khattari | |
| dc.contributor.author | Neeraj Mehta | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T04:43:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | [No abstract available] | |
| dc.identifier.doi | 10.1038/s41598-025-34075-3 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1038/s41598-025-34075-3 | |
| dc.identifier.uri | https://dl.bhu.ac.in/bhuir/handle/123456789/62849 | |
| dc.subject | Attenuation | |
| dc.subject | Chalcogenides | |
| dc.subject | Density | |
| dc.subject | Radiation shielding | |
| dc.subject | Transition metals | |
| dc.title | Assessment of gamma and neutron shielding features of Se80-yTe20My (M = Fe, Co, Ni, Cu, y = 0 and 2) alloys for radiation safety applications | |
| dc.type | Publication | |
| dspace.entity.type | Article |
